購入希望者一覧
現在これだけの方々が、お住まいを探されております!
                迅速に売却できる理由は、この集客力にあります。是非、一度ご相談下さい。
| 種別 | エリア | 登録日 | 最寄駅 | 予算 | 
|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 宜野湾市 | 2025/02/03 | 0~3,500万円 | |
| 土地 中古一戸建て 新築一戸建て 中古マンション 新築マンション | 那覇市,浦添市,宜野湾市 | 2025/02/03 | 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~2,000万円 0~99億9,999万円 | |
| 土地 中古一戸建て 新築一戸建て 中古マンション 新築マンション | 宜野湾市 | 2024/12/09 | 0~2,500万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 | |
| 土地 中古一戸建て 新築一戸建て 中古マンション 新築マンション | 浦添市,宜野湾市,那覇市 | 2024/10/25 | 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 | |
| 土地 中古一戸建て 新築一戸建て 中古マンション 新築マンション | 中頭郡北谷町,浦添市,宜野湾市 | 2024/10/24 | 0~3,000万円 0~4,000万円 0~5,000万円 0~4,000万円 0~5,000万円 | |
| 土地 中古一戸建て 新築一戸建て 中古マンション 新築マンション | 宜野湾市 | 2024/10/22 | 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 0~99億9,999万円 | 


 
                